Estatísticas de Utilização de limeiraimoveis.com.br

Sumário do Periodo: Dezembro 2009
Gerado em 01-Jan-2010 04:58 E. South America Daylight Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2009
Total de Hits 493980
Total de Ficheiros 366173
Total Pages 12688
Total Visitas 7500
Total de KBytes 8757983
Total de Sites Únicos 4702
Total de URLs Únicos 882
Total de Referrers Únicos 222
Total de User Agents Únicos 1875
. Med Max
Hits por Hora 663 2580
Hits por Dia 15934 26391
Files por Dia 11812 19722
Paginas por Dia 409 691
Visitas por Dia 241 355
KBytes por Dia 282516 462866
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 366173
Code 206 - Conteúdo Parcial 1411
Code 301 - Mudança Permanente 20
Code 304 - Não Modificado 118326
Code 401 - Não Autorizado 3
Code 403 - Proibido 9
Code 404 - Não Encontrado 8028
Code 501 - Não Implementado 10

Uso diário de Dezembro 2009

Estatística Diária de Dezembro 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 19006 3.85% 14686 4.01% 540 4.26% 302 4.03% 247 5.25% 340254 3.89%
2 20506 4.15% 14616 3.99% 561 4.42% 321 4.28% 251 5.34% 338971 3.87%
3 18945 3.84% 13654 3.73% 511 4.03% 288 3.84% 225 4.79% 319244 3.65%
4 14853 3.01% 10996 3.00% 540 4.26% 250 3.33% 206 4.38% 256686 2.93%
5 12683 2.57% 9315 2.54% 691 5.45% 192 2.56% 157 3.34% 218319 2.49%
6 11006 2.23% 7417 2.03% 304 2.40% 172 2.29% 148 3.15% 172217 1.97%
7 22080 4.47% 16235 4.43% 440 3.47% 318 4.24% 278 5.91% 406795 4.64%
8 20651 4.18% 16147 4.41% 519 4.09% 313 4.17% 261 5.55% 392257 4.48%
9 16535 3.35% 12300 3.36% 398 3.14% 257 3.43% 217 4.62% 296989 3.39%
10 17343 3.51% 13453 3.67% 363 2.86% 262 3.49% 235 5.00% 323435 3.69%
11 15722 3.18% 11821 3.23% 409 3.22% 240 3.20% 211 4.49% 278231 3.18%
12 11925 2.41% 8937 2.44% 263 2.07% 187 2.49% 152 3.23% 214733 2.45%
13 10934 2.21% 8684 2.37% 297 2.34% 211 2.81% 184 3.91% 209924 2.40%
14 26391 5.34% 19722 5.39% 513 4.04% 340 4.53% 284 6.04% 462866 5.29%
15 22165 4.49% 15567 4.25% 421 3.32% 287 3.83% 243 5.17% 371706 4.24%
16 18345 3.71% 13536 3.70% 395 3.11% 274 3.65% 230 4.89% 322232 3.68%
17 17697 3.58% 12538 3.42% 416 3.28% 264 3.52% 213 4.53% 299702 3.42%
18 14964 3.03% 9298 2.54% 351 2.77% 220 2.93% 165 3.51% 221861 2.53%
19 11239 2.28% 6654 1.82% 293 2.31% 164 2.19% 132 2.81% 158906 1.81%
20 10697 2.17% 8633 2.36% 303 2.39% 188 2.51% 155 3.30% 221002 2.52%
21 16597 3.36% 12192 3.33% 337 2.66% 240 3.20% 192 4.08% 287066 3.28%
22 14749 2.99% 10933 2.99% 438 3.45% 222 2.96% 180 3.83% 264843 3.02%
23 10943 2.22% 9087 2.48% 392 3.09% 200 2.67% 173 3.68% 220572 2.52%
24 7628 1.54% 6391 1.75% 259 2.04% 146 1.95% 115 2.45% 156978 1.79%
25 8989 1.82% 6562 1.79% 309 2.44% 222 2.96% 178 3.79% 160284 1.83%
26 12787 2.59% 9525 2.60% 273 2.15% 191 2.55% 156 3.32% 223699 2.55%
27 14065 2.85% 11476 3.13% 404 3.18% 211 2.81% 181 3.85% 301024 3.44%
28 25535 5.17% 18775 5.13% 630 4.97% 355 4.73% 301 6.40% 447437 5.11%
29 20896 4.23% 16858 4.60% 448 3.53% 288 3.84% 248 5.27% 397233 4.54%
30 18767 3.80% 13583 3.71% 398 3.14% 251 3.35% 207 4.40% 318122 3.63%
31 9337 1.89% 6582 1.80% 272 2.14% 153 2.04% 128 2.72% 154395 1.76%

Uso por hora de Dezembro 2009

Estatística por Hora de Dezembro 2009
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 910 28218 5.71% 640 19841 5.42% 19 611 4.82% 14968 464002 5.30%
1 626 19418 3.93% 443 13741 3.75% 15 481 3.79% 10293 319090 3.64%
2 339 10517 2.13% 269 8340 2.28% 12 374 2.95% 6356 197024 2.25%
3 162 5024 1.02% 119 3704 1.01% 13 431 3.40% 2873 89062 1.02%
4 91 2833 0.57% 70 2184 0.60% 7 241 1.90% 1919 59488 0.68%
5 74 2324 0.47% 65 2035 0.56% 8 253 1.99% 1670 51757 0.59%
6 50 1560 0.32% 37 1152 0.31% 3 109 0.86% 885 27430 0.31%
7 32 1010 0.20% 26 822 0.22% 6 216 1.70% 1442 44709 0.51%
8 43 1351 0.27% 29 925 0.25% 7 224 1.77% 830 25727 0.29%
9 211 6545 1.32% 149 4622 1.26% 8 275 2.17% 4241 131483 1.50%
10 355 11010 2.23% 285 8836 2.41% 9 303 2.39% 6792 210567 2.40%
11 759 23557 4.77% 544 16885 4.61% 17 541 4.26% 13341 413563 4.72%
12 1040 32248 6.53% 779 24171 6.60% 25 783 6.17% 18376 569657 6.50%
13 1065 33024 6.69% 756 23444 6.40% 22 687 5.41% 17884 554394 6.33%
14 1189 36874 7.46% 853 26450 7.22% 29 899 7.09% 20770 643861 7.35%
15 1140 35343 7.15% 849 26340 7.19% 29 904 7.12% 20142 624395 7.13%
16 1072 33238 6.73% 807 25046 6.84% 22 702 5.53% 19032 590000 6.74%
17 909 28199 5.71% 699 21687 5.92% 20 638 5.03% 16618 515146 5.88%
18 1169 36246 7.34% 878 27227 7.44% 23 731 5.76% 21277 659584 7.53%
19 915 28369 5.74% 649 20128 5.50% 20 637 5.02% 15194 471024 5.38%
20 864 26784 5.42% 677 20993 5.73% 20 634 5.00% 15822 490486 5.60%
21 982 30466 6.17% 695 21570 5.89% 24 759 5.98% 16858 522599 5.97%
22 971 30125 6.10% 725 22481 6.14% 20 620 4.89% 17046 528415 6.03%
23 957 29697 6.01% 759 23549 6.43% 20 635 5.00% 17888 554520 6.33%

Top 18 de 882 URLs
# Hits KBytes URL
1 7319 1.48% 653601 7.46% /Index.htm
2 6670 1.35% 505337 5.77% /imagens/t5.png
3 6634 1.34% 91940 1.05% /imagens/t1.png
4 6603 1.34% 115493 1.32% /imagens/t3.png
5 6595 1.34% 57935 0.66% /imagens/t2.png
6 5988 1.21% 12245 0.14% /imagens/seta.jpg
7 5860 1.19% 173283 1.98% /banners/grandes/gessolimeirense.png
8 5819 1.18% 134407 1.53% /banners/grandes/tiengo.png
9 5786 1.17% 92399 1.06% /banners/grandes/alianca.png
10 5763 1.17% 223603 2.55% /banners/grandes/refriar.png
11 5734 1.16% 43805 0.50% /banners/medios/2.png
12 5730 1.16% 26084 0.30% /banners/medios/1.jpg
13 5730 1.16% 70496 0.80% /banners/medios/4.png
14 5723 1.16% 20647 0.24% /banners/medios/3.jpg
15 5692 1.15% 5230 0.06% /imagens/seta1.gif
16 5638 1.14% 49943 0.57% /banners/imobiliariaspequenas/omega.png
17 5585 1.13% 33219 0.38% /banners/imobiliariaspequenas/buenos.png
18 5581 1.13% 50231 0.57% /banners/imobiliariaspequenas/pedroso.png

Top 10 de 882 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7319 1.48% 653601 7.46% /Index.htm
2 6670 1.35% 505337 5.77% /imagens/t5.png
3 4988 1.01% 390245 4.46% /banners/grandes/greenpeace.png
4 3110 0.63% 317422 3.62% /fotos8/alianca.bmp
5 5763 1.17% 223603 2.55% /banners/grandes/refriar.png
6 5860 1.19% 173283 1.98% /banners/grandes/gessolimeirense.png
7 5210 1.05% 154994 1.77% /banners/pequenos/ana.png
8 5165 1.05% 149206 1.70% /banners/pequenos/pereira.png
9 5819 1.18% 134407 1.53% /banners/grandes/tiengo.png
10 5222 1.06% 130010 1.48% /banners/pequenos/mesiq.png

Top 10 de 181 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 7319 1.48% 5753 83.64% /Index.htm
2 712 0.14% 207 3.01% /classificados.htm
3 214 0.04% 146 2.12% /anavini/
4 92 0.02% 70 1.02% /anavini/Index.htm
5 364 0.07% 63 0.92% /
6 198 0.04% 60 0.87% /empresa.htm
7 135 0.03% 25 0.36% /portifolio.htm
8 80 0.02% 22 0.32% /contato.htm
9 64 0.01% 21 0.31% /classificados3.htm
10 51 0.01% 19 0.28% /gessolimeirense/

Top 10 de 197 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 7319 1.48% 5090 71.99% /Index.htm
2 712 0.14% 507 7.17% /classificados.htm
3 364 0.07% 221 3.13% /
4 214 0.04% 174 2.46% /anavini/
5 198 0.04% 100 1.41% /empresa.htm
6 92 0.02% 78 1.10% /anavini/Index.htm
7 135 0.03% 64 0.91% /portifolio.htm
8 127 0.03% 58 0.82% /classificados22.htm
9 80 0.02% 40 0.57% /contato.htm
10 64 0.01% 39 0.55% /classificados3.htm

Top 30 de 4702 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2628 0.53% 1499 0.41% 36071 0.41% 25 0.33% 189.16.182.66
2 2500 0.51% 2074 0.57% 48674 0.56% 31 0.41% 187.49.213.4
3 2122 0.43% 277 0.08% 7143 0.08% 15 0.20% 200-158-234-42.dsl.telesp.net.br
4 1934 0.39% 1703 0.47% 42148 0.48% 24 0.32% 189-1-185-45.customer.ntelecom.com.br
5 1843 0.37% 928 0.25% 22548 0.26% 18 0.24% 201-0-136-51.dial-up.telesp.net.br
6 1830 0.37% 1414 0.39% 33309 0.38% 23 0.31% 200-148-151-66.plugon.com.br
7 1590 0.32% 1337 0.37% 31435 0.36% 19 0.25% 201.55.56.10
8 1478 0.30% 726 0.20% 17500 0.20% 18 0.24% emcon-ha1vip.ind.iquest.net
9 1469 0.30% 1397 0.38% 32618 0.37% 19 0.25% 189-19-83-73.dsl.telesp.net.br
10 1341 0.27% 232 0.06% 6008 0.07% 17 0.23% 189-55-29-243-nd.cpe.vivax.com.br
11 1307 0.26% 707 0.19% 16276 0.19% 14 0.19% 201-75-227-71-am.cpe.vivax.com.br
12 1235 0.25% 850 0.23% 18940 0.22% 60 0.80% 200.174.195.134
13 1225 0.25% 230 0.06% 5708 0.07% 5 0.07% 18743255139.3g.telemar.net.br
14 1191 0.24% 1178 0.32% 27554 0.31% 15 0.20% mail.dimensional.com.br
15 1163 0.24% 873 0.24% 20680 0.24% 11 0.15% 189-55-27-231-nd.cpe.vivax.com.br
16 1112 0.23% 337 0.09% 8182 0.09% 14 0.19% smtp2.papirus.com
17 1100 0.22% 0 0.00% 283 0.00% 2 0.03% 18777058234.telemar.net.br
18 1066 0.22% 1065 0.29% 24987 0.29% 13 0.17% c906010b.virtua.com.br
19 1004 0.20% 445 0.12% 10735 0.12% 10 0.13% 201-75-227-194-am.cpe.vivax.com.br
20 983 0.20% 615 0.17% 14044 0.16% 15 0.20% 201-75-217-81-am.cpe.vivax.com.br
21 958 0.19% 435 0.12% 10625 0.12% 11 0.15% 201-75-228-152-am.cpe.vivax.com.br
22 951 0.19% 495 0.14% 11704 0.13% 8 0.11% 189-1-185-70.customer.ntelecom.com.br
23 937 0.19% 642 0.18% 14155 0.16% 12 0.16% 201-93-204-94.dsl.telesp.net.br
24 892 0.18% 641 0.18% 14902 0.17% 6 0.08% 189-55-28-86-nd.cpe.vivax.com.br
25 879 0.18% 68 0.02% 1581 0.02% 4 0.05% 18743222200.3g.telemar.net.br
26 855 0.17% 492 0.13% 11664 0.13% 9 0.12% 189-55-24-241-nd.cpe.vivax.com.br
27 836 0.17% 2 0.00% 381 0.00% 2 0.03% 18777032162.telemar.net.br
28 825 0.17% 211 0.06% 5591 0.06% 10 0.13% 187-51-57-34.customer.tdatabrasil.net.br
29 808 0.16% 561 0.15% 13002 0.15% 5 0.07% 201-62-122-8-am.static.vivax.com.br
30 786 0.16% 485 0.13% 12071 0.14% 10 0.13% 201-75-221-65-am.cpe.vivax.com.br

Top 10 de 4702 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 390 0.08% 124 0.03% 55106 0.63% 227 3.03% llf320025.crawl.yahoo.net
2 2500 0.51% 2074 0.57% 48674 0.56% 31 0.41% 187.49.213.4
3 1934 0.39% 1703 0.47% 42148 0.48% 24 0.32% 189-1-185-45.customer.ntelecom.com.br
4 2628 0.53% 1499 0.41% 36071 0.41% 25 0.33% 189.16.182.66
5 1830 0.37% 1414 0.39% 33309 0.38% 23 0.31% 200-148-151-66.plugon.com.br
6 1469 0.30% 1397 0.38% 32618 0.37% 19 0.25% 189-19-83-73.dsl.telesp.net.br
7 1590 0.32% 1337 0.37% 31435 0.36% 19 0.25% 201.55.56.10
8 1191 0.24% 1178 0.32% 27554 0.31% 15 0.20% mail.dimensional.com.br
9 1066 0.22% 1065 0.29% 24987 0.29% 13 0.17% c906010b.virtua.com.br
10 232 0.05% 232 0.06% 24614 0.28% 8 0.11% 210.3.51.98

Top 24 de 222 Referrers
# Hits Referrer
1 428552 86.75% http://www.limeiraimoveis.com.br/
2 18539 3.75% http://www.limeiraimoveis.com.br/classificados.htm
3 12728 2.58% - (Direct Request)
4 9573 1.94% http://www.limeiraimoveis.com.br/index.htm
5 5359 1.08% http://www.limeiraimoveis.com.br/portifolio.htm
6 5165 1.05% Google
7 4234 0.86% http://www.google.com.br/search
8 2329 0.47% http://www.limeiraimoveis.com.br
9 1876 0.38% http://www.limeiraimoveis.com.br/anavini/index.htm
10 1563 0.32% http://www.limeiraimoveis.com.br/empresa.htm
11 878 0.18% http://limeiraimoveis.com.br/
12 821 0.17% http://www.limeiraimoveis.com.br/financie.htm
13 772 0.16% http://www.limeiraimoveis.com.br/classificados3.htm
14 709 0.14% http://www.limeiraimoveis.com.br/anavini/
15 670 0.14% http://74.125.93.132/search
16 591 0.12% http://www.limeiraimoveis.com.br/classificados22.htm
17 516 0.10% http://limeiraimoveis.com.br/Index.htm
18 308 0.06% http://www.google.com.br/url
19 272 0.06% http://www.google.com/search
20 208 0.04% http://images.google.com.br/imgres
21 207 0.04% http://www.limeiraimoveis.com.br/gessolimeirense/index.htm
22 203 0.04% http://74.125.95.132/search
23 158 0.03% http://www.limeiraimoveis.com.br/classificados2.htm
24 138 0.03% http://www.limeiraimoveis.com.br/psc/index.htm

Top 20 de 1417 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 287 6.07% imobiliarias em limeira
2 266 5.63% imobiliarias limeira
3 244 5.16% imobiliaria limeira
4 178 3.77% imobiliarias de limeira
5 168 3.56% limeira imoveis
6 148 3.13% imoveis limeira
7 113 2.39% imobiliarias em limeira sp
8 98 2.07% imobiliaria em limeira
9 71 1.50% imobiliarias limeira sp
10 69 1.46% imoveis em limeira
11 51 1.08% imobiliaria tiradentes limeira
12 49 1.04% imobiliarias de limeira sp
13 43 0.91% imoveis limeira sp
14 37 0.78% imobiliaria limeira sp
15 36 0.76% imobiliaria em limeira sp
16 33 0.70% casas limeira
17 33 0.70% casas para alugar em limeira
18 32 0.68% imobiliaria de limeira
19 25 0.53% casas em limeira
20 24 0.51% terrenos em limeira

Top 15 de 1875 User Agents
# Hits User Agent
1 402181 81.42% MSIE
2 22527 4.56% Safari
3 16755 3.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 13459 2.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.2)
5 12480 2.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
6 11533 2.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
7 11110 2.25% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.5)+Gecko/20091102+Firefox/3.5.5
8 8054 1.63% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.6)+Gecko/20091201+Firefox/3.5.6
9 7213 1.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.0+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/3.0.195.33+Safari/532.0
10 6694 1.36% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.5)+Gecko/20091102+Firefox/3.5.5+(.NET+CLR+3.5.30729)
11 6209 1.26% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.0+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/3.0.195.38+Safari/532.0
12 5679 1.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+InfoPath.2)
13 4581 0.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0)
14 4548 0.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 4472 0.91% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Utilização por País de Dezembro 2009

Top 22 de 22 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 433728 87.80% 321384 87.77% 7571337 86.45% Brazil
2 46244 9.36% 36730 10.03% 890513 10.17% Unresolved/Unknown
3 4994 1.01% 2243 0.61% 82040 0.94% US Commercial
4 4544 0.92% 2797 0.76% 131960 1.51% Network
5 1140 0.23% 852 0.23% 19755 0.23% Japan
6 1030 0.21% 867 0.24% 20895 0.24% Portugal
7 613 0.12% 430 0.12% 9424 0.11% Germany
8 471 0.10% 3 0.00% 853 0.01% Norway
9 399 0.08% 85 0.02% 4069 0.05% Russian Federation
10 140 0.03% 138 0.04% 2963 0.03% Non-Profit Organization
11 136 0.03% 136 0.04% 11522 0.13% Hong Kong
12 94 0.02% 73 0.02% 2100 0.02% Latvia
13 86 0.02% 84 0.02% 1984 0.02% France
14 85 0.02% 84 0.02% 1982 0.02% Ireland
15 81 0.02% 80 0.02% 1904 0.02% Mexico
16 80 0.02% 79 0.02% 1828 0.02% Australia
17 79 0.02% 79 0.02% 1902 0.02% US Educational
18 14 0.00% 13 0.00% 203 0.00% Switzerland
19 10 0.00% 8 0.00% 100 0.00% Old style Arpanet (arpa)
20 6 0.00% 3 0.00% 383 0.00% Seychelles
21 4 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Ukraine
22 2 0.00% 2 0.00% 235 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01